logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 4 - OGAN KOMERING ULU TIMUR - SEMENDAWAI TIMUR
DATA VTO PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 4 - OGAN KOMERING ULU TIMUR - SEMENDAWAI TIMUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 4 - OGAN KOMERING ULU TIMUR - SEMENDAWAI TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 Dra. Hj. NILAWATI 73 31 22 62 79 64 55 24 28 123 5 13 10 79 97 54 42 242 9 1,112
2 AHMAD TAJUDIN, SH 22 8 20 11 32 6 28 4 4 8 2 1 1 16 5 3 17 4 0 192
3 EMI SURYATI 0 1 6 7 4 1 5 0 0 3 1 1 2 0 0 4 4 1 1 41
4 IMAM SOPINGI, S.Hi 2 3 1 1 7 0 2 2 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 27
5 EFRIZAL 0 2 2 3 2 0 6 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 22
6 DINA ANISA, S.K.G 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 EFRANS EFFENDI, S.H 41 20 55 84 31 17 105 22 26 62 33 16 2 17 117 19 39 55 25 786
2 SOLEHUN, S.Pd., M.Pd 7 5 2 12 10 2 9 10 1 15 5 6 3 4 9 3 14 3 2 122
3 SERLI ADI PUTRI RUKMANA 2 1 3 9 5 0 7 1 0 19 3 0 0 1 3 3 5 0 0 62
4 SANUSI 2 0 1 5 1 1 7 1 2 1 3 2 0 0 3 0 2 1 0 32
5 NUROHMAN HAWI, S.T 0 1 0 3 2 0 1 1 1 1 4 0 1 0 3 2 1 0 0 21
6 RAHMA APRIANA 0 0 0 2 2 1 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 16
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 H.A. SYARNUBI, S.P., M.M 16 72 88 19 23 19 64 20 45 21 21 37 21 32 48 9 12 6 44 617
2 INDRA GUNAWAN. SR, S.Sos 3 24 15 11 22 8 10 2 0 7 11 18 39 40 5 3 3 2 42 265
3 Hj. PUTRI NINDRA UTAMI, S.E., M.M. 2 15 53 155 66 21 22 4 7 96 13 24 93 93 20 3 3 5 89 784
4 ARDIANSYAH, S.H 1 3 11 5 5 3 6 1 1 4 1 4 0 4 2 2 0 2 8 63
5 RISDIANA 1 2 4 6 5 1 1 0 1 3 1 2 4 8 1 4 2 0 6 52
6 APRIADI SUSANTO, S.E., M.M 1 1 14 8 4 4 0 6 9 26 2 2 2 12 1 59 1 1 16 169
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 LINDA WATI SYAROPI, S.H., M.M. 438 86 15 17 16 33 40 13 7 70 11 5 4 7 85 6 11 8 7 879
2 JAMRATUL, S.E. 9 11 6 1 3 4 2 3 2 3 7 1 1 3 7 1 2 0 2 68
3 ANDI SYAIBAN HIDAYAT, S.H. 32 217 400 9 28 58 80 8 102 28 35 10 41 19 35 1 53 86 131 1,373
4 DIAN PRISSELY INDAH SARI 9 9 7 1 1 14 3 0 2 4 7 2 0 1 5 0 6 0 0 71
5 Ir. JUMLY ARIFIN, M.Si. 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
6 AYU LESTARI, S.E. 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 10
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 Hj. MEILINDA, S.Sos 11 19 7 29 436 20 35 14 10 7 21 7 2 11 22 265 35 14 5 970
2 JAIMARTA 0 4 1 4 20 5 5 2 1 1 0 2 1 2 1 7 4 0 1 61
3 TRI YULIA VERA, ST 0 0 1 5 13 3 2 0 2 0 1 1 2 0 1 13 2 2 0 48
4 MARTIAS USMAN MAUNCU, S.E 0 0 4 5 6 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1 3 2 0 0 30
5 TOTOK BUDIARTO 0 0 3 5 10 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 6 3 0 0 34
6 AJI KERISTIANTO, S.Kes., M.Kes 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 RADEN MUHAMMAD JONI 0 2 0 2 3 0 2 1 0 2 1 0 0 0 2 3 1 0 1 20
2 MARLINDA SIMBOLON, S.E 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 EDWARD JAYA, S.H 2 27 3 6 8 67 8 6 5 5 46 127 1 2 8 0 5 0 1 327
2 YULINDAR 1 2 0 0 4 0 3 0 3 0 7 5 0 1 2 0 0 0 0 28
3 DESIANA ARSYAD, S.E 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 9
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 BUDI HARSONO, S.E 25 7 12 72 38 7 63 13 4 34 52 28 6 16 26 11 18 26 1 459
2 KH. AMIRULMUKMININ, S.Ag. 2 3 2 5 4 0 7 0 0 5 1 2 0 1 3 1 0 0 0 36
3 ALKHOIRIAH, S.Pd.I 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
4 Ners. MAYA YUNIARTI, D. Kep 2 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 SYAHRUDDIN, ST, MM 15 4 2 5 26 3 8 1 33 84 5 6 10 3 11 18 6 0 3 243
2 MAHIRUDDIN, SH, M.Si 3 4 4 3 8 0 5 0 2 2 2 1 1 2 7 6 3 4 1 58
3 TITIK PRAMESTI 3 1 2 1 3 3 4 0 0 1 2 2 1 6 2 5 1 1 5 43
4 PATMANTO, ST 0 0 5 0 3 1 1 1 1 2 3 1 0 0 0 1 1 1 0 21
5 IR. H. TABRANI NOER 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 3 0 2 0 2 5 0 2 1 22
6 ISMIATI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 2 1 0 1 0 0 11
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 SUGENG SUPRIYANTO, S.P., M.M 5 37 14 21 11 22 18 13 10 18 21 9 2 7 4 2 12 3 4 233
2 IMAM RODIN, S.Ag., M.Pd 1 6 3 12 8 3 7 1 1 3 2 2 2 4 2 0 9 0 7 73
3 RAHMI DEWI ARYANI H, S.I.P 0 2 1 0 2 1 3 1 0 5 0 1 2 0 2 1 1 1 1 24
4 FIRDAUS 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 12
5 IRIANTO 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7
6 ASRIANI, SP 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 Drs. H. DJUNAIDI RAMLI, S.H., M.Si 4 4 0 7 3 2 10 12 3 10 5 0 0 2 3 3 2 3 3 76
2 ALIYYUS SYAAMIYL 45 5 4 3 0 14 9 10 5 53 8 9 0 3 4 6 2 3 8 191
3 MONA RIA IWARI MERISKA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
4 ELLAN BRAKSAN, S.H., M.Kn 0 0 3 0 119 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
5 DIDIK EKO SUSANTO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
6 DEVI NOVIYANI, S.Pd 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 H. LEO BUDI RACHMADI, S.E. 26 12 3 4 24 41 214 162 9 87 113 93 3 14 12 9 6 1 13 846
2 MIRAYANI 3 2 1 0 5 0 13 2 0 5 2 5 0 1 0 0 1 0 1 41
3 AHMAD SUBHAN 23 5 4 6 3 2 8 1 0 4 3 1 0 0 5 0 1 0 4 70
4 EFFENDI JAMAL RATU AJI 2 1 2 1 0 4 32 4 0 3 11 3 0 1 0 0 2 0 7 73
5 SITI FATIMAH, S.Pd 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7
6 ISHAR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 AZMI SHOFIX SR, S.IP 32 41 13 40 233 34 23 20 12 48 6 44 26 6 13 22 203 10 7 833
2 GUMARI 19 35 2 8 44 7 8 6 1 10 5 4 0 1 13 16 5 1 2 187
3 SUCI RAHMA DYAH 3 1 0 5 4 4 4 2 2 1 2 0 2 1 1 1 3 0 0 36
4 H. MIRZAN IKBAL, SE., MM 25 53 176 204 108 29 6 10 31 97 281 3 4 53 33 9 10 5 8 1,145
5 Drs. IDHAMTO HASAN, M.Si. 2 26 12 4 88 219 9 129 71 184 14 1 109 0 4 74 114 2 31 1,093
6 NUR SHOLEHAH 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANG MELATI KARANG MENJANGAN KARANG ANYAR TULUNG HARAPAN NIRWANA KOTA TANAH BURNAI MULYA KOTA MULYA BUNGIN JAYA MELATI JAYA MULIA JAYA BURNAI JAYA HARAPAN JAYA KARANG MULYA MELATI AGUNG WANA MAKMUR WANASARI BAWANG TIKAR KARYA BAKTI SUBTOTAL
1 FAKHRURROZI 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
2 YULI QURNIAWATY, A.Md 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2